過去の苦情・要望・対処等です
4月 | 要望苦情等はありません。 | |
---|---|---|
5月 | 要望苦情等はありません。 | |
6月 | 要望苦情等はありません。 | |
7月 | 園のホームページについて、見たいページ(行事など)にアクセスするのになかなかできない。(保護者より) | 項目の見直しや、作成し直しまで含めて検討する。今年度中にICTの導入を考えており、そちらとの連動も視野に検討する。 |
市に保護者から「熱中症警戒アラートが発令されている中、朝から園庭で子どもを遊ばせている」「健康管理はどうなっているのか注意してほしい」 という連絡が数回あった。 | 市に「園児は木陰ですごしている」「職員が頻繁に水分をとらせている」「エアコンの増設を計画している」など保護者へ伝えてもらった。 | |
8月 | 園庭へのスロープにある人工芝が波打ち、園児も保護者も足を取られ、躓く姿をよく見る。危険なのでなおしてほしい。(職員より) | 行事などで車両を園庭に乗り入れる際に、重さで固定部分が破損していた。園長が修理予定。 |
9月 | 要望苦情等はありません。 | 園庭へのスロープの修理完了(9/6) |
10月 | 夕方のお迎え時、田んぼ側の外灯が消えている。危険なので、暗くなったらつ点くようにしてほしい。(保護者より) | 時間の設定(タイマー式)をし忘れていた。早めに外灯が点くように設定する。 |
11月 | 要望苦情等はありません。 | |
12月 | 要望苦情等ありません。 | |
1月 | 要望苦情等ありません。 | |
2月 | 要望苦情等ありません。 | |
3月 | 要望苦情等ありません。 |
4月 | 要望苦情等はありません。 | |
---|---|---|
5月 | 要望苦情等はありません。 | |
6月 | 要望苦情等はありません。 | |
7月 | 子どもに対し不適切(怒鳴りつける)な対応をしている職員がいた | 怒鳴りつけた事はありませんが、大声を上げた事実があり、全職員で大声を上げずに済む保育を目指していくことを確認しました |
8月 | 要望苦情等はありません。 | |
9月 | 要望苦情等はありません。 | |
10月 | 要望苦情等はありません。 | |
11月 | 要望苦情等はありません。 | |
12月 | 園を休む必要のある病気、症状などの基準が分かりにくいとご意見がありました。 | 園の基準を作成し、保護者に手紙を配布して周知しました。 |
1月 | 園だよりにHPのURLだけでなく、QRコードも記載したら、より多くの人が閲覧するのではないかとのご意見がありました。 | 2月の園だよりからQRコードを記載しました。 |
2月 | 要望苦情等ありません。 | |
3月 | 要望苦情等ありません。 |
4月 | 慈恩こども園ばかりコロナ感染者が多い(保護者より) | 感染対策の徹底を再度職員と見直し、まん延防止に努めます |
---|---|---|
5月 | 要望苦情等はありません。 | |
6月 | 要望苦情等はありません。 | |
7月 | 要望苦情等はありません。 | |
8月 | 要望苦情等はありません。 | |
9月 | 要望苦情等はありません。 | |
10月 | エアコンの設置を検討してほしい | "年度内を目標にエアコンの設置を検討します (コロナ禍の影響により機械等の入荷時期が不明)" |
11月 | 要望苦情等はありません。 | |
12月 | 要望苦情等はありません。 | |
1月 | 対応に納得のいかない職員がいる | 園全体で保護者への対応(言葉遣いを含め)をお互いに気をつけていきます |
2月 | 要望苦情等はありません。 | |
3月 | 要望苦情等はありません。 |
4月 | 要望苦情等はありません。 | |
---|---|---|
5月 | 要望苦情等はありません。 | |
6月 | 要望苦情等はありません。 | |
7月 | 要望苦情等はありません。 | |
8月 | 要望苦情等はありません。 | |
9月 | 要望苦情等はありません。 | |
10月 | 要望苦情等はありません。 | |
11月 | 要望苦情等はありません。 | |
12月 | 要望苦情等ありません。 | |
1月 | 要望苦情等ありません。 | |
2月 | 一斉送信のメールの内容が分かりにくい(保護者より) | 複数人で内容を精査し、送信します。 |
3月 | 要望苦情等ありません。 |
4月 | 要望苦情等はありません。 | |
---|---|---|
5月 | 要望苦情等はありません。 | |
6月 | 新型コロナウイルスの影響により保育参観が中止になったため、参観できる機会を設けてほしい(保護者より) | 園内で協議した結果、新型コロナへの対応と年間行事の変更が難しい旨を伝えた。 |
7月 | 雨の日の送迎時、玄関前に大きな水溜まりができるので何とかしてほしい | アスファルトの張替えをした。 |
8月 | 要望苦情等ありません。 | |
9月 | 要望苦情等ありません。 | |
10月 | こどもが熱中症で具合が悪くなった時の、園の対応(保護者への連絡順序、こどもへの対処等)が悪い(保護者より) | WBGT値の基準を見直し、対応方法等を職員と再確認したことを、園長が保護者に伝えた。 |
11月 | こどもの園服のポケットに砂が入っている(保護者より) | 部屋に入る前に、ポケットの中を確認するようにした。 |
12月 | 職員の情報共有ができていない(保護者より) | 細かなことでも、職員用連絡ボードで共有することを再度確認した。 |
1月 | 要望苦情等ありません。 | |
2月 | 要望苦情等ありません。 | |
3月 | 要望苦情等ありません。 |
4月 | 要望苦情等はありません。 | |
---|---|---|
5月 | 要望苦情等はありません。 | |
6月 | 要望苦情等はありません。 | |
7月 | 要望苦情等はありません。 | |
8月 | 要望苦情等はありません。 | |
9月 | 要望苦情等はありません。 | |
10月 | 保育料の支払方法がわかりにくいとの苦情がありました。 | 伊豆の国市とこども園の協議不足があったため、市と園の連絡会を設置しました。 |
11月 | 要望苦情等はありません。 | |
12月 | 要望苦情等はありません。 | |
1月 | 要望苦情等はありません。 | |
2月 | 要望苦情等はありません。 | |
3月 | 園庭のひょうたん型の石テーブルを撤去してほしいと要望がありました。 | 子どもたちの好きなテーブルなので、今後も置くことと職員全体で怪我のないように見守っていくことを保護者に伝えました。 |
4月 | 送迎時の雨天の場合園庭までの通路がぬかるみ歩きにくい(保護者より) | 人工芝を通路上に設置することによりぬかるみを解消、砂を凹みに埋め通路側に雨水が流れないよう改善しました |
---|---|---|
5月 | 要望苦情等はありません。 | |
6月 | 要望苦情等はありません。 | |
7月 | 送迎時の田んぼ側の道路は一方通行の約束だが逆走する車がいる(保護者より) | 園舎入り口に地図を貼り送迎の保護者に周知しました |
8月 | 要望苦情等はありません。 | |
9月 | 要望苦情等はありません。 | |
10月 | 要望苦情等はありません。 | |
11月 | 要望苦情等はありません。 | |
12月 | 要望苦情等はありません。 | |
1月 | 要望苦情等はありません。 | |
2月 | 要望苦情等はありません。 | |
3月 | 要望苦情等はありません。 |
4月 | 要望苦情等はありません。 | |
---|---|---|
5月 | 門を入ってすぐの所に雨天時水たまりが出来るのでなんとかして欲しい。 | 水たまりについては水路を改善、腐った枕木交換し、改善されました |
6月 | 要望苦情等はありません。 | |
7月 | 要望苦情等はありません。 | |
8月 | 要望苦情等はありません。 | |
9月 | 要望苦情等はありません。 | |
10月 | 要望苦情等はありません。 | |
11月 | 要望苦情等はありません。 | |
12月 | 要望苦情等はありません。 | |
1月 | 要望苦情等はありません。 | |
2月 | 要望苦情等はありません。 | |
3月 | 要望苦情等はありません。 |
4月 | 要望苦情等はありません。 | |
---|---|---|
5月 | 献立表の料理名だけではどんな物か判らない時があるので作り方など教えて貰いたい。 | 配膳した給食を写真に撮り、玄関に掲示しました |
6月 | 要望苦情等はありません。 | |
7月 | 要望苦情等はありません。 | |
8月 | 要望苦情等はありません。 | |
9月 | 要望苦情等はありません。 | |
10月 | 要望苦情等はありません。 | |
11月 | 要望苦情等はありません。 | |
12月 | 要望苦情等はありません。 | |
1月 | 要望苦情等はありません。 | |
2月 | 要望苦情等はありません。 | |
3月 | 要望苦情等はありません。 |
4月 | 要望苦情等はありません。 | |
---|---|---|
5月 | 要望苦情等はありません。 | |
6月 | 園庭の通路の段差に足を取られるので何とかしてほしい | 砂と土を入れ、平らにならしました |
7月 | 要望苦情等はありません。 | |
8月 | 要望苦情等はありません。 | |
9月 | 要望苦情等はありません。 | |
10月 | 要望苦情等はありません。 | |
11月 | 要望苦情等はありません。 | |
12月 | 要望苦情等はありません。 | |
1月 | 要望苦情等はありません。 | |
2月 | 要望苦情等はありません。 | |
3月 | 要望苦情等はありません。 |
マップ
慈恩こども園
静岡県伊豆の国市白山堂171-2
TEL:0558-76-2552